<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klosinski.net - Jacek Kłosiński</title>
	<atom:link href="http://klosinski.net/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klosinski.net</link>
	<description>Moja kolekcja codziennych inspiracji z pogranicza designu i marketingu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kolejny duży rebranding</title>
		<link>http://klosinski.net/index.php/nowe-logo-pzu/</link>
		<comments>http://klosinski.net/index.php/nowe-logo-pzu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Kłosiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[pzu]]></category>
		<category><![CDATA[rebranding]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klosinski.net/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Dawno temu zapowiadana zmiana logo PZU stała się faktem. Dziś zaprezentowano nowy znak: Nowe logo w komunikacji marketingowej ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dawno temu zapowiadana zmiana <strong>logo PZU</strong> stała się faktem. Dziś zaprezentowano nowy znak:<span id="more-960"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-988" title="full" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/05/full.jpeg" alt="" width="400" height="349" /></p>
<p>Nowe logo w komunikacji marketingowej zacznie funkcjonować od 12 maja i będzie sukcesywnie wprowadzane na wszystkich nośnikach. Od września rozpocznie się zmiana oznakowania ponad 1000 oddziałów.</p>
<p>Trzeba przyznać, że zmiany są dosyć odważne, a obrany kierunek bardzo mi się podoba. Jest prosto i nowocześnie. Nie do końca przekonuje mnie “błyszczący” gradient, ale jestem pozytywnie zaskoczony efektem jaki udało się osiągnąć. Jestem bardzo ciekawy identyfikacji wizualnej i pomysłu na wykorzystanie nowego znaku.</p>
<p>Więcej informacji na temat rebrandingu można przeczytać w <a href="http://media.pzu.pl/pr/212635/pzu-zmienia-sie-na-dobre-i-prezentuje-nowe-logo?token=a9fe9caf5827f6d5265dd5f172a60089a28b324a0a99c2851d8dba2ccef8d737" target="_blank">oficjalnej informacji prasowej</a>.</p>
<p>EDIT: <a href="http://www.pzu.lt/" target="_blank">PZU na Litwie</a> już używa nowego logo. Jest też chyba kilka elementów nowej identyfikacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klosinski.net/index.php/nowe-logo-pzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odtwórz logo z pamięci</title>
		<link>http://klosinski.net/index.php/odtworz-logo-z-pamieci/</link>
		<comments>http://klosinski.net/index.php/odtworz-logo-z-pamieci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Kłosiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wyróżnione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klosinski.net/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu internet obiegł filmik, którego bohaterką była pięcioletnia dziewczynka wskazująca swoje skojarzenia dotyczące logo, które ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakiś czas temu internet obiegł filmik, którego bohaterką była pięcioletnia dziewczynka wskazująca swoje skojarzenia dotyczące logo, które pokazywał jej tata. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji zobaczyć, zapraszam <a href="http://www.youtube.com/watch?v=N4t3-__3MA0" target="_blank">tutaj</a>.<span id="more-932"></span></p>
<p>Wczoraj ten sam duet opublikował swoją najnowszą produkcję :) Tym razem tata pokazuje dziewczynce logo przez pięć sekund, po czym ta stara się je narysować z pamięci. Efekt zarówno zabawny, jak i stanowiący ciekawe badanie na temat prostoty formy, czytelności i łatwości zapadania w pamięć określonych znaków. Polecam!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nB8vc-xtWsQ" frameborder="0" width="520" height="294"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klosinski.net/index.php/odtworz-logo-z-pamieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Międzynarodowy Dzień Komunikacji Wizualnej</title>
		<link>http://klosinski.net/index.php/miedzynarodowy-dzien-komunikacji-wizualnej/</link>
		<comments>http://klosinski.net/index.php/miedzynarodowy-dzien-komunikacji-wizualnej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Kłosiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klosinski.net/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Dziś Międzynarodowy Dzień Komunikacji Wizualnej. Pod tym hasłem “święto” jest organizowane po raz pierwszy. Wcześniej 27 kwietnia obchodzony był ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś <strong>Międzynarodowy Dzień Komunikacji Wizualnej</strong>. Pod tym hasłem “święto” jest organizowane po raz pierwszy. <span id="more-922"></span>Wcześniej 27 kwietnia obchodzony był Dzień Projektanta Graficznego. Ta zmiana sposobu myślenia bardzo mi się podoba i obrazuje problem wielu moich braci i sióstr zaangażowanych na co dzień w komunikację wizualną.</p>
<p>Nadal dużą bolączką jest świadomość roli przekazu wizualnego w procesie wymiany informacji. Środowiska artystyczne i kulturalne dotyka to w mniejszym stopniu, jednak dla ludzi związanych z biznesem i działalnością bardziej komercyjną jest to nadal sfera marginalizowana, na której teoretycznie zna się każdy. Cieszy więc taka inicjatywa, jak ta związana z dzisiejszym dniem. Miejmy nadzieję, że to będzie mała cegiełka, która pomoże wzmocnić rangę projektanta jako szeroko rozumianego zawodu i wywalczy należyte miejsce w szeregu.</p>
<p>Tego Wam i sobie życzę :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klosinski.net/index.php/miedzynarodowy-dzien-komunikacji-wizualnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzaj światem marki</title>
		<link>http://klosinski.net/index.php/zarzadzaj-swiatem-marki/</link>
		<comments>http://klosinski.net/index.php/zarzadzaj-swiatem-marki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Kłosiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[księga identyfikacji]]></category>
		<category><![CDATA[Open brand]]></category>
		<category><![CDATA[wyróżnione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klosinski.net/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Open Brand jest czeskim startupem, który można chyba śmiało określić mianem “księgi identyfikacji wizualnej on-line”. Serwis pozwala ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://openbrand.com/" target="_blank">Open Brand</a> jest czeskim startupem, który można chyba śmiało określić mianem “księgi identyfikacji wizualnej on-line”. <span id="more-915"></span>Serwis pozwala na zarządzanie i dzielenie się wieloma aspektami związanymi z marką. Możemy za jego pośrednictwem opisać standardy wykorzystania logo, kolorów firmowych, czy typografii, jak i katalogować stworzone dotychczas materiały wchodzące w skład identyfikacji wizualnej. Całość oczywiście możemy także łatwo dzielić z innymi podmiotami (jak np. drukarnie i agencje reklamowe) oraz zapraszać współpracowników, którzy takich informacji potrzebują.</p>
<p>Ze “standardową” księgą identyfikacji wizualnej <a href="http://openbrand.com/" target="_blank">Open Brand</a> z pewnością wygrywa większą kontrolą nad tym kto, jak i kiedy wykorzystywał określone informacje i je modyfikował. Łatwiej też przeszukiwać i analizować dotychczasowe działania związane np. z produkcją materiałów reklamowych.</p>
<p>Moje największe zastrzeżenia budzi mocno aspiracyjne zapewnienie o możliwości zarządzania całym “światem marki”. Narzędzie zbytnio skupia się na elementach związanych z designem i zarządzaniem marką od strony wizualnej. Marka to jednak coś znacznie więcej i bardzo mi brakuje szerszego spojrzenia. Potencjał rozwoju jest jednak bardzo duży, a całość solidnie wykonana. Będę z uwagą obserwował rozwój tego narzędzia bo z pewnością jest to pożyteczna i przyszłościowa inicjatywa.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30217453?portrait=0" width="500" height="313" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klosinski.net/index.php/zarzadzaj-swiatem-marki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook kupił Instagram</title>
		<link>http://klosinski.net/index.php/facebook-kupil-instagram/</link>
		<comments>http://klosinski.net/index.php/facebook-kupil-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Kłosiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[przejęcie]]></category>
		<category><![CDATA[wyróżnione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klosinski.net/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Wydawało się, że w zeszłym tygodniu o Instagram było wystarczająco głośno. Po długich wyczekiwaniach wyszła wreszcie wersja na Androida i w mig ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydawało się, że w zeszłym tygodniu o <a href="http://instagr.am/" target="_blank">Instagram</a> było wystarczająco głośno. <span id="more-889"></span>Po długich wyczekiwaniach wyszła wreszcie wersja na Androida i w mig pobiła wszelkie rekordy pobrań. W ciągu zaledwie jednego dnia ściągnięto ją milion razy. Okazuje się jednak, że na tym nie koniec zamieszania, ponieważ przed chwilą zarówno <a href="http://newsroom.fb.com/Announcements/Facebook-to-Acquire-Instagram-141.aspx" target="_blank">Mark Zuckerberg</a>, jak i <a href="http://blog.instagram.com/" target="_blank">Kevin Systrom</a> (CEO Instagram) poinformowali o przejęciu serwisu przez Facebooka. Wartość transakcji została poddana do publicznej wiadomości i wynosi <strong>1 miliard dolarów</strong>.</p>
<p>Kwota imponująca, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę rozmiary i historię <strong>Instagram</strong>. Firma ta została założona <strong>551 dni temu</strong> i obecnie zatrudnia zaledwie <strong>13 pracownikó</strong>w! Jak łatwo policzyć, każdy dzień istnienia tej marki zwiększał jej wartość o ponad <strong>180tyś. dolarów</strong> (ponad pół miliona złotych). Daje to także wartość <strong>33$ za każdego użytkownika</strong>. Liczby absolutnie astronomiczne.</p>
<p>Co składa się na taką wycenę? <strong>Instagram</strong> to typowy “dotcom”, na pewno nie chodzi więc o infrastrukturę, maszyny czy budynki. Może więc know-how? Mark Zuckerberg podkreśla:</p>
<blockquote><p>“We will try to learn from Instagram’s experience to build similar features into our other products.”</p></blockquote>
<p>Czy jednak doświadczenie <strong>Instagram</strong> jest aż tyle warte? Sama technologia stojąca za ich usługą nie jest skomplikowana. Istnieje wiele podobnych alternatyw i zespół <strong>Facebooka</strong> z pewnością byłby w stanie stworzyć rozwiązanie o podobnej funkcjonalności znacznie mniejszym nakładem środków.</p>
<p>Jedyną rozsądną odpowiedzią jest więc <strong>marka</strong>. Facebookowi byłoby niesłychanie trudno konkurować na tym polu z świetnie prosperującym, uwielbianym przez użytkowników serwisem. Próba silniejszego zaangażowania w dzielenie się fotografiami z urządzeń mobilnych niosłaby za sobą duże ryzyko, koszty, a przede wszystkim wymagałaby czasu. Dzięki silnej marce, <strong>Instagram</strong> trzymał w szachu wszelkich potencjalnych konkurentów i był bardzo łakomym kąskiem dla internetowych gigantów. <strong>Facebook</strong> wygrał ten wyścig i na pewno namieszał w głowach konkurentów, takich jak np. Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klosinski.net/index.php/facebook-kupil-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O designie dla startupów</title>
		<link>http://klosinski.net/index.php/o-designie-dla-startupow/</link>
		<comments>http://klosinski.net/index.php/o-designie-dla-startupow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Kłosiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[wyróżnione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klosinski.net/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Projektant Wells Riley opracował mini poradnik, który powinien stać się lekturą absolutnie obowiązkową nie tylko dla twórców startupów ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektant Wells Riley opracował <a href="http://startupsthisishowdesignworks.com/" target="_blank">mini poradnik</a>, który powinien stać się lekturą absolutnie obowiązkową nie tylko dla twórców startupów rozumianych jako przedsięwzięcia internetowe, ale dla każdej osoby zakładającej jakąkolwiek firmę.<span id="more-871"></span></p>
<p><a href="http://startupsthisishowdesignworks.com/">Startups, This Is How Design Works</a> opowiada w bardzo szerokim kontekście o tym, czym jest design i jaką rolę powinien pełnić w planowaniu wszelkich przedsięwzięć biznesowych (i nie tylko). Jest to więc coś znacznie więcej niż zachęta do tworzenia estetycznych layoutów, logo czy innych ładnych obrazków. Autor przedstawia design jako filozofię, sposób myślenia o produkcie i drogę do rozwiązywania różnego rodzaju problemów, także tych daleko wykraczających poza subiektywne oceny wizualnej atrakcyjności.</p>
<p>Oprócz wstępu teoretycznego, możemy przeczytać wyniki krótkiego badania na temat korzyści płynących z nastawienia na design, czy posłuchać wypowiedzi kilku doświadczonych projektantów. Nie zabrakło też odwołań do przykładów, zarówno takich klasyków jak Dieter Rams (m.in. Braun), czy Jonathan Ive (Apple), jak i twórców stosunkowo młodych i związanych stricte z Internetem.</p>
<p>Ogromnie polecam lekturę, tym bardziej, że szewc chodzi w butach i całość jest podana naprawdę w ciekawy, użyteczny i przyjemny sposób.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-877" title="Zrzut ekranu 2012-04-04 (godz. 20.19.20)" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/04/Zrzut-ekranu-2012-04-04-godz.-20.19.20.png" alt="" width="507" height="309" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klosinski.net/index.php/o-designie-dla-startupow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marki na Prima Aprilis</title>
		<link>http://klosinski.net/index.php/marki-na-prima-aprilis/</link>
		<comments>http://klosinski.net/index.php/marki-na-prima-aprilis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Kłosiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Na luzie]]></category>
		<category><![CDATA[1 kwietnia]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[brand24]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[prima aprilis]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[żart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klosinski.net/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy kwietnia to oczywiście najbardziej “wyluzowany” dzień w roku. Dla marek jest to dobra okazja na puszczenie oka do odbiorców i szansa na wirusową ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy kwietnia to oczywiście najbardziej “wyluzowany” dzień w roku. Dla marek jest to dobra okazja na puszczenie oka do odbiorców i szansa na wirusową promocję. W tym roku brylowali oczywiście najwięksi. <span id="more-857"></span>Poniżej małe podsumowanie.</p>
<h3>Google</h3>
<p>Najbardziej spektakularny żart to chyba zamiana całego Google Maps w stylistykę rodem z 8-bitowej konsoli. Nawet wprowadzony niedawno Street View trzymał się tej konwencji. Trzeba przyznać, że rozmach robi wrażenie</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rznYifPHxDg" frameborder="0" width="520" height="294"></iframe></p>
<p> </p>
<p>Na tym jednak nie koniec żartów od Google. Wprowadzili na rynek produkt o nazwie Google Fiber oraz dodali do przeglądarki Chrome możliwość obsługi dwóch myszek jednocześnie.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/re0VRK6ouwI" frameborder="0" width="520" height="294"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/UiLSiqyDf4Y" frameborder="0" width="520" height="294"></iframe></p>
<p> </p>
<h3>Skype</h3>
<p>Skype także wprowadził nowy produkt. Jest nim innowacyjna technologia Skype for string. Na czym polega? Zobaczcie na <a href="https://support.skype.com/en-us/faq/FA12027/How-do-I-use-Skype-for-String" target="_blank">ich blogu</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-859" title="skype string" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/04/skype-string.png" alt="" width="477" height="318" /></p>
<p> </p>
<h3>YouTube</h3>
<p>Pomysł YouTube jest chyba najbardziej absurdalny ze wszystkich. Ich Prima Aprilisowa propozycja to zawartość serwisu YouTube, wszystkich filmów na <a href="http://www.youtube.com/theyoutubecollection" target="_blank">jednej kolekcji DVD</a>. Prawda, że kuszące? ;)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Y_UmWdcTrrc" frameborder="0" width="520" height="294"></iframe></p>
<p> </p>
<p>Na naszym rodzimym podwórku nic nie zwróciło mojej szczególnej uwagi. Pomysły były raczej proste, np. <a href="http://techkrancz.com/2012/04/01/google-invests-272-million-in-social-media-monitoring-tool-brand24/">info o przejęciu Brand24</a> przez Google.</p>
<p>Daleko nam do polotu i rozmachu, np. BBC :)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-861" title="bbc" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/04/bbc.jpeg" alt="" width="518" height="350" /></p>
<p> </p>
<p>A Wam co spodobało się najbardziej? Jaka marka Waszym zdaniem zasługuje na tytuł “najbardziej zabawnej”?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klosinski.net/index.php/marki-na-prima-aprilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa twarz Anonymous</title>
		<link>http://klosinski.net/index.php/nowa-twarz-anonymous/</link>
		<comments>http://klosinski.net/index.php/nowa-twarz-anonymous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Kłosiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klosinski.net/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Mads Jakob Poulsen, senior designer w agencji Wolf Ollins, zaprojektował ciekawą koncepcję identyfikacji wizualnej dla ruchu Anonymous. Nie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mads Jakob Poulsen, senior designer w agencji <a href="http://www.wolffolins.com/">Wolf Ollins</a>, zaprojektował ciekawą koncepcję identyfikacji wizualnej dla ruchu Anonymous.<span id="more-777"></span></p>
<p>Nie od dziś wiadomo, że siła tkwi w prostocie i ten koncept jest tego najlepszym przykładem. Całość ma charakter ćwiczenia i zabawy, nie jest prawdziwą realizacją “na zamówienie”, pokazuje jednak moc designu i wartość prostej, ale potężnej idei.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-782" title="identity_logo" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/03/identity_logo.jpeg" alt="" width="478" height="349" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-779" title="razem" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/03/razem.png" alt="" width="520" height="215" /><img class="aligncenter size-full wp-image-778" title="stationery" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/03/stationery.png" alt="" width="520" height="404" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-781" title="cd_greeting" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/03/cd_greeting.jpeg" alt="" width="520" height="441" /><img class="aligncenter size-full wp-image-780" title="cd_greeting_open" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/03/cd_greeting_open.jpeg" alt="" width="520" height="368" /></p>
<p>Więcej informacji na <a href="http://madsjakobpoulsen.com/?work=anonymous" target="_blank">blogu autora</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klosinski.net/index.php/nowa-twarz-anonymous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zrób notatki widelcem</title>
		<link>http://klosinski.net/index.php/zrob-notatki-widelcem/</link>
		<comments>http://klosinski.net/index.php/zrob-notatki-widelcem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Kłosiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Na luzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klosinski.net/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Podobno na serwetkach spisane zostało wiele pomysłów na biznes. Wiele firm lubi chwalić się, że pierwsze założenia ich marki zostały ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podobno na serwetkach spisane zostało wiele pomysłów na biznes.<span id="more-766"></span></p>
<p>Wiele firm lubi chwalić się, że pierwsze założenia ich marki zostały spisane na skrawku papieru, gdzieś w przydrożnej restauracji lub hotelowym barze. Co zrobić jeśli i nam w głowie zaświta genialna idea, a pod ręką nie będzie nic do pisania? Tę niszę postanowił zagospodarować producent długopisów din-ink, które łączą funkcje sztućców z prostym narzędziem do pisania.</p>
<p>Myślę, że ten pomysł ucieszy też wiele zapracowanych osób, które nie lubią odrywać się od obowiązków dla tak przyziemnych rzeczy jak jedzenie ;) Teraz można połączyć posiłek z pracą — czysta efektywność.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-768 aligncenter" title="din-ink-pen-cap-4" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/03/din-ink-pen-cap-4.jpeg" alt="" width="520" height="405" /><img class="size-full wp-image-770 aligncenter" title="ref=as_li_ss_til" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/03/refas_li_ss_til.jpeg" alt="" width="520" height="294" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-767 aligncenter" title="din-ink-pen-caps-2" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/03/din-ink-pen-caps-2.jpeg" alt="" width="520" height="559" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-769" title="din-ink-pen-cap-6" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/03/din-ink-pen-cap-6.jpeg" alt="" width="520" height="405" /></p>
<p style="text-align: center;">Więcej <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/12910/zo-lofts-din-ink-now-in-production.html" target="_blank">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klosinski.net/index.php/zrob-notatki-widelcem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narodziny książki</title>
		<link>http://klosinski.net/index.php/narodziny-ksiazki/</link>
		<comments>http://klosinski.net/index.php/narodziny-ksiazki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Kłosiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wyróżnione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klosinski.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Zastanawialiście się kiedyś jak wygląda proces drukowania książki?  Ja ostatnio próbowałem zaprzyjaźnić się z Kindle, próbowałem też słuchać ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zastanawialiście się kiedyś jak wygląda proces drukowania książki? <span id="more-762"></span></p>
<p>Ja ostatnio próbowałem zaprzyjaźnić się z Kindle, próbowałem też słuchać audiobooków, ale ostatecznie stwierdziłem, że nic nie zastąpi mi “klasycznej” książki. Po prostu lubię mieć ją w ręku, obracać, przewracać kartki, lubię zapach papieru, farby drukarskiej. Lubię mieć ten przedmiot, cieszyć się nim, trzymać na półce. Szczególnie wtedy książka jest dobrze wydana, na fajnym papierze, świetnie zaprojektowana. Nic mi tego nie zastąpi.</p>
<p>Krótki film, który przed chwilą obejrzałem polecam wszystkim fanom papierowych książek. Pokazuje proces wydruku, mnogość zaangażowanych maszyn i ludzką rękę, która to wszystko spaja. Dla mnie bez porównania z każdą inną formą słowa pisanego, którą dotąd wymyślono.</p>
<p>A Wy jakie książki wolicie? Udało Wam się zaprzyjaźnić z czytnikiem? A może słuchacie w aucie, autobusie?</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38681202?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=04d189" frameborder="0" width="520" height="293"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klosinski.net/index.php/narodziny-ksiazki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dusza marki</title>
		<link>http://klosinski.net/index.php/dusza-marki/</link>
		<comments>http://klosinski.net/index.php/dusza-marki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Kłosiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[wyróżnione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klosinski.net/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Amerykanin Andrew Miller pod hasłem “Brand Spirit” realizuje bardzo ciekawy projekt. Postanowił przez 100 kolejnych dni zamalowywać całkowicie na biało ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerykanin Andrew Miller pod hasłem “Brand Spirit” realizuje bardzo ciekawy projekt.<span id="more-746"></span></p>
<p>Postanowił przez 100 kolejnych dni <a href="http://brandspirit.tumblr.com/" target="_blank">zamalowywać całkowicie na biało</a> określony produkt, tak aby pozbawić go wszelkiej wizualnej tożsamości za wyjątkiem kształtu. Nie obejrzymy więc kolorowych etykiet, sloganów reklamowych, czy logo producenta. Pozostaje jedynie podstawowa, czysta forma produktu, “dusza marki” jak określa ją sam autor.</p>
<p>Pomysł intrygujący i pozostawiający dużo miejsca do własnej interpretacji i przemyśleń. Miller przekonuje, że jest to zarówno forma wyróżnienia jego ulubionych marek, jak i próba zwrócenia uwagi na konsumpcyjny i komercyjny charakter współczesnego społeczeństwa.</p>
<p>Mi osobiście najbardziej w tym projekcie podoba się ukazanie, jak niektóre marki (np. Zippo) stały się niejako unikalnym obiektem, zarówno produktem, jak i przedmiotem, dla którego można zarezerwować osobny rzeczownik. W przypadku niektórych marek ta unikalność jednak nieco zanika. M&amp;Ms mógłby na takim zdjęciu zostać równie dobrze rozpoznany jako mentos lub inny drops czy cukierek.</p>
<p>A w Was jakie wywołuje to odczucia?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-749 aligncenter" title="12-100-red-stripe" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/03/12-100-red-stripe.jpeg" alt="" width="520" height="347" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-748 aligncenter" title="8-100-wite-out" src="http://klosinski.net/wp-content/uploads/2012/03/8-100-wite-out.jpeg" alt="" width="520" height="347" /></p>
